Webinar
Design Challenges and Solutions for 1,500 V PV Inverter Systems
VINcoTECH TALK
Get in touch with your Vincotech partner, or schedule an online meeting with us!
Making the right design choices is critical to a product’s success in the market. Designers of solar inverters face a multidimensional challenge to ensure solar power continues to meet the growing demand for clean energy. Vincotech offers unique opportunities for system optimization in terms of efficiency, weight, cost and reliability.
CONSUMER APPLICATIONS
Consumer/residential applications with single-phase inverters up to 7-10 kVA.
COMMERCIAL APPLICATIONS
Large residential communities, remote localities, commercial installations with three-phase inverters from 10-100 kW.
Segment | Product Line | Topology | Chip Voltage | Current | 2 kW | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residential <10 kW | flowPACK 1 | H6.5 | 650 V | 50/75/100 A | ||||||
flowPACK 1 | 650 V | 50/75/100 A | ||||||||
flowSOL 0 | Boost+H6.5 / H-Bridge | 650 V | 20/30 A | |||||||
flowSOL 1 | 650 V | 30/50/75 A | ||||||||
Segment | Product Line | Topology | Chip Voltage | Current | 5 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
Commercial <30 kW | flow3xMNPC 1 | MNPC | 1200 V | 15/25/40 A | ||||||
flow3xNPC 1 | NPC | 650 V | 15/30/50 A | |||||||
Segment | Product Line | Topology | Chip Voltage | Current | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | ||
Commercial <150 kW | flowMNPC 0 | MNPC | 1200 V | 40/80/100 A | ||||||
flowMNPC 1 | 1200 V | 80/160 A | ||||||||
flowMNPC 2 | 1200 V | 160/200 A | ||||||||
flowNPC 0 | NPC | 650 V | 50/75/100 A | |||||||
flowNPC 1 | 650 V | 100/150/200 A | ||||||||
flowNPC 2 | 650 V | 200/300/450/600 A | ||||||||
flowNPC S3 | 650 V | 300/400 A | ||||||||
flowFC 0 | FC | 650 V | 75/100 A | |||||||
flowFC 1 | 650 V | 150/200 A | ||||||||
Segment | Product Line | Topology | Chip Voltage | Current | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW |
Utility >100 kW | flowNPC 1 | NPC | 1200 V | 150 A | ||||||
flowNPC 2 | 1200 V | 150/400 A | ||||||||
flowNPC S3 | 950/1200 V | 200/300/600/800 A | ||||||||
flowANPC 1 | ANPC | 1200 V | 150 A | |||||||
flowANPC 2 | 1200 V | 200/450/800 A | ||||||||
flowANPC S3 | 950/1200 V | 200/600 A | ||||||||
flowFC S3 | FC | 950 V | 200/300/600 A | |||||||
Segment | Product Line | Topology | Chip Voltage | Current | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 750 kW | 1 MW | |
Central | VINcoMNPC X4 | MNPC | 1200 V | 300/400/600/800 A | ||||||
VINcoMNPC X12 | 1200 V | 1800/2400 A | ||||||||
VINcoNPC X4 | NPC | 1200 V | 400 A | |||||||
VINcoNPC X8 | 1200 V | 800/1200 A | ||||||||
VINcoNPC X12 | 1200 V | 1200/1800 A |
Development | |
Production |